Fampitahana 5 sifotra goavana eo amin'ny tsena
Ny Amerikanina dia mihinana 20 litatra sotro amin'ny siramamy isan'andro, araka ny filazan'ny USFood and Drug Administration (FDA). Ary ny ankamaroan'io siramamy io dia miafina ao amin'ny sakafo novidintsika.
Ny siramamy dia hita amin'ny sakafo mamy ho azy, toy ny sodas sy ny entana entina amidy, ary koa amin'ny tsy dia mazava loatra, toy ny saus sy spaghetti sy sotro. Saingy, manasitrana siramamy dia manolo siramamy ary manapaka ny kaloria amin'ny vokatra marobe avy amin'ny lafarinina afon-tsakafo.
Overview
Ny mamy siramamy dia mamy kokoa noho ny siramamy izay tena kely dia ilaina mba hamoronana tsiro mahafinaritra. Izany dia mampihena ny kalorion'ny siramamy.
Ny siramamy amin'ny atiny dia tsy mitondra voankazo ho an'ny sakafo, fa ny olona manana diabeta dia afaka mankafy ny sakafo ankafiziny indrindra, tsy misy fiantraikany amin'ny glucose . Tadidio anefa fa na ny "sakafo tsy misy alikaola" aza dia mety mbola misy voamboaran-tsolika ao anaty vatanao.
Na dia maro be aza ny siramamy amin'ny sakafo (azonao jerena amin'ny alàlan'ny "ol" ny alikaola amin'ny alàlan'ny sakafo), ireo dia ireo sifotra dimy tena ankatoavin'ny FDA amin'ny tsena.
Saccharin
Saccharin no mpanamboatra artificial tany am-boalohany, novolavola tamin'ny taona 1879. Taorian'ny niahiahiana ho niteraka homamiadana tamin'ny raty tamin'ny taona 1972, dia nisy fikarohana maro natao izay farany nankasitraka ny rohy mankany amin'ny homamiadana.
Araka ny voalazan'ny National Cancer Institute, "Ny fandinihana ny mari-pahaizana momba ny epidemiolojia (fanadihadiana momba ny lamina, ny antony, ary ny fanaraha-maso ny aretina amin'ny vondron'olona) dia tsy nanaporofo fa ny saccharin dia mifandray amin'ny voina homamiadan'ny bakteria."
Times mamy noho ny siramamy: 200 hatramin'ny 700
Marika: Sweet N 'Low, Sweet Twin and Necta Sweet.
Aspartame
Aspartame dia nankatoavin'ny FDA tamin'ny taona 1981. Ny fatorana simika dia mamoaka ny vatana fantatra amin'ny anarana hoe phenylalanine. Mety hampidi-doza ho an'ireo olona manana phenylketonuria (PKU) izany, saingy heverina ho azo antoka ho an'ny vahoaka ny vahoaka manontolo.
Times mamy noho ny siramamy: 200
Marika: Equal and Nutrasweet
Acesulfame-K
Acesulfame-K dia nankasitrahana tamin'ny 1988 ho "mpanasa lamba tabilao" ary tamin'ny 2003 ho tanjon'ny metaly ankeriny. Tsy manimba ny vatany izany, izay midika fa tsy misy kalôria mihintsana rehefa simbaina izany. Matetika izy no mifangaro amin'ny fantsom-panafody hafa.
Times mamy noho ny siramamy: 200
Marika: Sweet One sy Sunett
Sucralose
Sucralose dia avy amin'ny siramamy, fa 600 mahery no mamy. Tsy entina amin'ny vatana izy io, ka tsy manampy kaloria amin'ny sakafo. Tamin'ny taona 1999 dia nankatoavina ho siramamy ankapobeny izy io. Azo ampiasaina ao amin'ny fanangonam-bokatra ihany koa izy io mba hampihenana ny kaloria amin'ny sakafo an-trano.
Times mamy noho ny siramamy: 600
Marika: Splenda
Neotame
Ny Neotame dia zanak'olo-mpiray tam-po amiko ary izy no mamy indrindra amin'ny fanasitranana kanto. Izany dia nankatoavina tamin'ny taona 2002 ho tanjona ankapobeny. Na dia mifandraika amin'ny aspartame aza izy io, dia tsy mitondra fampitandremana mitovy amin'izany momba ny phenylalanine izany satria kely monja no entina mandritra ny fitsaboana.
Times mamy noho ny siramamy: 7.000 hatramin'ny 13.000
Marika: Newtame
Fanondroana rongony fanefitra
| Fantsom-panafody | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic Name | Brand name | Fitiavana mamy | fampiasana | Fichier fanampiny | FDA Approval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saccharin | Sweet'N Low, Sweet Twin, Necta Sweet, mitovy | Mihoatra 200 ka hatramin'ny 700 heny noho ny siramamy | Tabletop mamy, zava-pisotro, entana vita amin'ny baka, balafomanga, gameta | Mafana ny hafanana | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspartame | Nutrasweet | In-200 mahery no mamy noho ny siramamy | Amin'ny sakafo sy ny zava-pisotro | Tsy hafanana hafanana | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acesulfame-K | Sunett, Sweet One | In-200 mahery no mamy noho ny siramamy | Tanjona amin'ny ankapobeny | Mafana maharitra hatramin'ny 392 degre F | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucralose | Splenda | 600 times sweeter than sugar | Tanjona amin'ny ankapobeny | Azo ampiasaina ao am-pamokarana trano | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neotame | Newtame | 7.000 hatramin'ny 13.000 isa kokoa noho ny siramamy | Tanjona amin'ny ankapobeny | Tahaka ny aspartame | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Loharano:
> "Fofona kafe: tsy misy kaloria ... mamy!" FDA Consumer Magazine Vol. 40, Isam-bolana.
> "Mpiondana kafe sy kansera: Fanontaniana sy valiny." National Factor Fact Sheet. National Cancer Institute.