Raha tsorina, ny androm-piainam-piainana dia ny vanim-potoanam-potoana ahafahan'ny olona manantena hiaina.
Na dia mety ho efa mahazatra sy tsotra aza ilay hevitra, dia lavitra lavitra noho izany ny fandrefesana azy. Ny fiterahana eo amin'ny fiainana dia fomban'ny statistika hoe firy taona no mety hiainan'ny olona noho ny antony maro samihafa momba ny demôkrasia toy ny taona nahaterahany, ny taonany ankehitriny, ary na dia ny firaisana ara-nofo aza.
Na dia eo amin'ny lafiny matematika aza ny androm-piainana eo amin'ny fiainana dia mitaky ny habetsahan'ny taonan'ny fiainana sisa tavela ho an'ny olona amin'ny vanim-potoana rehetra, ny fanombanana tombontsoa dia matetika nomena ho ny androm-piainan'ny aina.
Ny fividianana fividianana fiainana
Ny tarehimarika eo amin'ny fiainana antenaina dia mety mahaliana indrindra amin'ny teny mipetraka. Azontsika atao ny mihevitra ny fiovan'ny fiainana nandritra ny taona na ny fiheveran'ny fiainana eo amin'ny samy lahy na samy vavy . Angamba isika liana kokoa amin'ny tsy fitovian-tsoa amin'ny tombatomban'ny fiainana any amin'ny faritra na firenena samihafa, izay misy ny androm-piainan'ny fiainana manerantany.
Eto isika dia hijery ny fironana eo amin'ny androm-piainana any amin'ny firenena izay manana ny tsara indrindra (faran'izay ambony) sy ny ratsy indrindra (ny kely indrindra) ny androm-piainana mandritra ny folo taona farany.
Ireo firenena folo voalohany amin'ny fiainana andrasana: fotoana sy izao
Andeha hojerentsika ny fiovan'ny toetr'andro iainan'ny firenena amin'ny taona lasa hatramin'ny 2006.
| 2006 Top folo | ||
| laharana | Firenena | Fiainana manontolo (amin'ny taona) |
| 1 | Andorra | 83,51 |
| 2 | Macau | 82,19 |
| 3 | San Marino | 81,71 |
| 4 | Singapore | 81,81 |
| 5 | Hong Kong | 81,59 |
| 6 | Japana | 81,25 |
| 7 | Soeda | 80,51 |
| 8 | Soisa | 80,51 |
| 9 | Aostralia | 80,50 |
| 10 | Guernsey | 80,42 |
Ny 2015 dia mampiseho ny fitombon'ny fitomboana eo amin'ny fiainana ary ny firenena vaovao izay manao ny lisitra.
| 2015 Top folo | ||
| laharana | Firenena | Fiainana manontolo (amin'ny taona) |
| 1 | Monaco | 89,52 |
| 2 | Japana | 84,74 |
| 3 | Singapore | 84,68 |
| 4 | Macau | 84,51 |
| 5 | San Marino | 83,24 |
| 6 | Islandy | 82,97 |
| 7 | Hong Kong | 82,86 |
| 8 | Andorra | 82,72 |
| 9 | Soisa | 82,50 |
| 10 | Guernsey | 82,47 |
Ireo firenena folo any ambanivohitr'izy ireo miaraka amin'ny fiterahana ratsy indrindra: Avy eo ary ankehitriny
Na dia mahita ny fitomboan'ny isan'ny isan'ireo firenena manana ny androm-piainana tsara indrindra aza ny firenena, dia misy koa ireo firenena manana ny androm-piainana ratsy indrindra.
Ireto ny firenena folo faran'izay manana ny androm-piainany fohy amin'ny taona 2006 ary hatramin'ny taona 2015.
| 2006 Farany folo | ||
| laharana | Firenena | Fiainana manontolo (amin'ny taona) |
| 1 | Soazilandy | 32,63 |
| 2 | Botsoana | 33,74 |
| 3 | Lesotho | 34,40 |
| 4 | Zimbaboe | 39,29 |
| 5 | Liberia | 39,65 |
| 6 | Mozambika | 39,82 |
| 7 | Zambia | 40,03 |
| 8 | Sierra Leone | 40,22 |
| 9 | Malawi | 41,70 |
| 10 | Afrika Atsimo | 42,73 |
Ary indray, 2015 dia nahita firenena vaovao nanao ny lisitra.
| 2015 Zanatany folo | ||
| laharana | Firenena | Fiainana mandrakizay (amin'ny taona) |
| 1 | Tchad | 49,81 |
| 2 | Guinée-Bissau | 50,23 |
| 3 | Afghanistan | 50,87 |
| 4 | Soazilandy | 51,05 |
| 5 | Namibia | 51,62 |
| 6 | Repoblikan'i Afrika Afovoany | 51,81 |
| 7 | Somalia | 51,96 |
| 8 | Gabon | 52,04 |
| 9 | Zambia | 52,15 |
| 10 | Lesotho | 52,86 |
Ny fiandrasana ny fiainana any amin'ny firenena hafa manan-danja
Maro ireo no gaga amin'ireo firenena lehibe izay tsy mametraka ny lisitr'ireo lisitra avo indrindra amin'ny fiainana andavanandro.
Ireto misy ny androm-piainana antenaina ho an'ny sasany amin'ireo firenena voamarina izay tsy nahatonga ny top folo.
| Firenena lehibe hafa | ||
| Firenena | Fiainana mandrakizay (2006) | Fiainana manontolo (2012) |
| Kanada | 80,22 | 81,76 |
| Italia | 79,81 | 82,12 |
| Frantsa | 79,73 | 81,75 |
| Alemaina | 78,80 | 80,57 |
| fanjakana mitambatra | 78,54 | 80,54 |
| Etazonia | 77,85 | 79,68 |
| Meksika | 75,41 | 75,65 |
| Shina | 72,58 | 75,41 |
| Irak | 69,08 | 74,85 |
| Rosia | 67,08 | 70,47 |
Source:
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena 2013-14. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2013.